Подробное описание
Синус-фильтры применяются с целью защиты изоляции мотора, повышения их срока службы и уменьшения уровня шума мотора, который получает питание от преобразователя частоты и эффективно ограничивают негативное влияние преобразователя частоы на двигатель. Синус-фильтры устанавливаются на выходе преобразователя и изменяют форму выходного напряжения, сформированного посредством ШИМ на синусоидальную, устраняя высшие гармоники, которые создают дополнительные потери в кабельной линии и в двигателе. Использование синус-фильтра позволяет применять неэкранированные моторные кабели значительной длины.
Технические характеристики
Технические характеристики | |
Исполнение | Синус-фильтры изготавливаются с техническими условиями ТУ 3435-060-61246979-2013 |
Класс изоляции | F(I55°C) или H(180°С) |
Температура окружающей среды | 40°С |
Климатическое исполнение | У3 по ГОСТ 15150-69 |
Выходная частота инвертора | 0 - 70 Гц |
Частота ШИМ | 4 - 16 кГц |
Ном. напряжение | Uн=400 В; Uн=690 В |
Перегрузочная способность |
200% Iном в течение 30 сек., раз в час 150% Iном в течение 1 мин., раз в час |
Степень защиты | IP 00 по ГОСТ 14254-96 |
Напряжение короткого замыкания (Uk) | 10% при Uн и токе, частоте 50 Гц |
Остаточные пульсации напряжения | <5% |
Длина кабеля до двигателя |
макс. 400 м экранированный макс. 300 м неэкранированный |
Токовые клеммы | винтовые зажимы, кабельные наконечники или шины |
Крепеж | при помощи крепежных уголков |
Основные параметры фильтров
(Напряжение 3х400 В для кабельных линий длиной до 400 м.)
Тип фильтра | Наименование | Индукт [мГн] |
Ток [A] |
Емкость [мкФ] |
Типовая мощность двигателя* [кВт] |
Габаритные размеры [мм] | Масса [m] |
||
L | B | H | |||||||
ФС-22,4/2,5 У3 | ФС-22,4/2,5 У3 Синус-фильтр 400В, 2,5А, 22,4мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 22,4 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 125 | 120 | 180 | 3 |
ФС-16/3,5 У3 | ФС-16/3,5 У3 Синус-фильтр 400В, 3,5А, 16мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 16 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 125 | 120 | 180 | 3 |
ФС-11/4,5 У3 | ФС-11/4,5 У3 Синус-фильтр 400В, 4,5А, 11мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 11 | 4,5 | 1,5 | 2,2 - 3 | 125 | 120 | 180 | 3 |
ФС-8,4/6,5 У3 | ФС-8,4/6,5 У3 Синус-фильтр 400В, 6,5А, 8,4мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 8,4 | 6,5 | 1,5 | 2,2 - 3 | 155 | 140 | 210 | 5,5 |
ФС-7,2/8 У3 | ФС-7,2/8 У3 Синус-фильтр 400В, 8А, 7,2мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 7,2 | 8 | 1,5 | 4 | 155 | 140 | 210 | 7 |
ФС-4,2/10 У3 | ФС-4,2/10 У3 Синус-фильтр 400В, 10А, 4,2мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 4,2 | 10 | 1,5 | 4 | 155 | 140 | 210 | 7 |
ФС-4,2/13 У3 | ФС-4,2/13 У3 Синус-фильтр 400В, 13А, 4,2мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 4,2 | 13 | 1,5 | 5,5 | 165 | 140 | 220 | 7,5 |
ФС-3,5/18 У3 | ФС-3,5/18 У3 Синус-фильтр 400В, 18А, 3,5мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 3,5 | 18 | 1,5 | 7,5 | 190 | 140 | 230 | 11,5 |
ФС-2,4/24 У3 | ФС-2,4/24 У3 Синус-фильтр 400В, 24А, 2,4мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 2,4 | 24 | 1,5 | 11 | 210 | 140 | 260 | 14 |
ФС-2/32 У3 | ФС-2/32 У3 Синус-фильтр 400В, 32А, 2мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 2 | 32 | 2 | 15 | 210 | 140 | 260 | 16 |
ФС-1,58/42 У3 | ФС-1,58/42 У3 Синус-фильтр 400В, 42А, 1,58мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 1,58 | 42 | 7 | 18,5 | 230 | 160 | 290 | 22 |
ФС-1,5/48 У3 | ФС-1,5/48 У3 Синус-фильтр 400В, 48А, 1,5мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 1,5 | 48 | 4 | 22 | 240 | 210 | 290 | 28 |
ФС-1,1/60 У3 | ФС-1,1/60 У3 Синус-фильтр 400В, 60А, 1,1мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 1,1 | 60 | 4 | 30 | 240 | 220 | 290 | 35 |
ФС-0,9/75 У3 | ФС-0,9/75 У3 Синус-фильтр 400В, 75А, 0,9мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,9 | 75 | 4 | 37 | 300 | 220 | 350 | 42 |
ФС-0,8/90 У3 | ФС-0,8/90 У3 Синус-фильтр 400В, 90А, 0,8мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,8 | 90 | 5 | 45 | 300 | 220 | 350 | 46 |
ФС-0,7/110 У3 | ФС-0,7/110 У3 Синус-фильтр 400В, 110А, 0,7мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,7 | 110 | 5 | 55 | 300 | 240 | 350 | 58 |
ФС-0,5/150 У3 | ФС-0,5/150 У3 Синус-фильтр 400В, 150А, 0,5мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,5 | 150 | 7 | 75 | 420 | 240 | 470 | 75 |
ФС-0,4/180 У3 | ФС-0,4/180 У3 Синус-фильтр 400В, 180А, 0,4мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,4 | 180 | 10 | 90 | 420 | 250 | 470 | 88 |
ФС-0,4/210 У3 | ФС-0,4/210 У3 Синус-фильтр 400В, 210А, 0,4мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,4 | 210 | 10 | 110 | 420 | 260 | 470 | 115 |
ФС-0,3/270 У3 | ФС-0,3/270 У3 Синус-фильтр 400В, 270А, 0,3мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,3 | 270 | 12 | 132 | 420 | 300 | 470 | 150 |
ФС-0,3/325 У3 | ФС-0,3/325 У3 Синус-фильтр 400В, 325А, 0,3мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,3 | 325 | 12 | 160 | 480 | 310 | 580 | 194 |
ФС-0,2/410 У3 | ФС-0,2/410 У3 Синус-фильтр 400В, 410А, 0,2мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,2 | 410 | 18 | 200 | 480 | 330 | 580 | 206 |
ФС-0,185/480 У3 | ФС-0,185/480 У3 Синус-фильтр 400В, 480А, 0,185мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,185 | 480 | 20 | 250 | 500 | 340 | 670 | 255 |
ФС-0,17/520 У3 | ФС-0,17/520 У3 Синус-фильтр 400В, 520А, 0,17мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,17 | 510 | 20 | 280 | 500 | 370 | 670 | 290 |
ФС-0,14/610 У3 | ФС-0,14/610 У3 Синус-фильтр 400В, 610А, 0,14мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,14 | 610 | 25 | 315 | 500 | 370 | 700 | 340 |
ФС-0,14/660 У3 | ФС-0,14/660 У3 Синус-фильтр 400В, 660А, 0,14мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,14 | 660 | 25 | 355 | 500 | 370 | 700 | 340 |
* Указанная типовая мощность двигателя соответствует случаю применения 4-полюсного (1500 об/мин) асинхронного двигателя.
Для правильного подбора фильтра в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться значением номинальным тока двигателя.
** Параметры уточняются при заказе.
По предварительному согласованию возможно исполнение фильтров с другими параметрами, отличными от приведенных в таблице.
Синус-фильтры применяются с целью защиты изоляции мотора, повышения срока его службы и уменьшения уровня шума мотора, который получает питание от преобразователя частоты и эффективно ограничивают негативное влияние преобразователя частоты на двигатель. Синус-фильтры устанавливаются на выходе преобразователя и изменяют форму выходного напряжения, сформированного посредством ШИМ на синусоидальную, устраняя высшие гармоники, которые создают дополнительные потери в кабельной линии и в двигателе. Использование синус-фильтра позволяет применять неэкранированные моторные кабели значительной длины.
Подробное описание
Синус-фильтры применяются с целью защиты изоляции мотора, повышения их срока службы и уменьшения уровня шума мотора, который получает питание от преобразователя частоты и эффективно ограничивают негативное влияние преобразователя частоы на двигатель. Синус-фильтры устанавливаются на выходе преобразователя и изменяют форму выходного напряжения, сформированного посредством ШИМ на синусоидальную, устраняя высшие гармоники, которые создают дополнительные потери в кабельной линии и в двигателе. Использование синус-фильтра позволяет применять неэкранированные моторные кабели значительной длины.
Технические характеристики
Технические характеристики | |
Исполнение | Синус-фильтры изготавливаются с техническими условиями ТУ 3435-060-61246979-2013 |
Класс изоляции | F(I55°C) или H(180°С) |
Температура окружающей среды | 40°С |
Климатическое исполнение | У3 по ГОСТ 15150-69 |
Выходная частота инвертора | 0 - 70 Гц |
Частота ШИМ | 4 - 16 кГц |
Ном. напряжение | Uн=400 В; Uн=690 В |
Перегрузочная способность |
200% Iном в течение 30 сек., раз в час 150% Iном в течение 1 мин., раз в час |
Степень защиты | IP 00 по ГОСТ 14254-96 |
Напряжение короткого замыкания (Uk) | 10% при Uн и токе, частоте 50 Гц |
Остаточные пульсации напряжения | <5% |
Длина кабеля до двигателя |
макс. 400 м экранированный макс. 300 м неэкранированный |
Токовые клеммы | винтовые зажимы, кабельные наконечники или шины |
Крепеж | при помощи крепежных уголков |
Основные параметры фильтров
(Напряжение 3х400 В для кабельных линий длиной до 400 м.)
Тип фильтра | Наименование | Индукт [мГн] |
Ток [A] |
Емкость [мкФ] |
Типовая мощность двигателя* [кВт] |
Габаритные размеры [мм] | Масса [m] |
||
L | B | H | |||||||
ФС-22,4/2,5 У3 | ФС-22,4/2,5 У3 Синус-фильтр 400В, 2,5А, 22,4мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 22,4 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 125 | 120 | 180 | 3 |
ФС-16/3,5 У3 | ФС-16/3,5 У3 Синус-фильтр 400В, 3,5А, 16мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 16 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 125 | 120 | 180 | 3 |
ФС-11/4,5 У3 | ФС-11/4,5 У3 Синус-фильтр 400В, 4,5А, 11мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 11 | 4,5 | 1,5 | 2,2 - 3 | 125 | 120 | 180 | 3 |
ФС-8,4/6,5 У3 | ФС-8,4/6,5 У3 Синус-фильтр 400В, 6,5А, 8,4мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 8,4 | 6,5 | 1,5 | 2,2 - 3 | 155 | 140 | 210 | 5,5 |
ФС-7,2/8 У3 | ФС-7,2/8 У3 Синус-фильтр 400В, 8А, 7,2мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 7,2 | 8 | 1,5 | 4 | 155 | 140 | 210 | 7 |
ФС-4,2/10 У3 | ФС-4,2/10 У3 Синус-фильтр 400В, 10А, 4,2мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 4,2 | 10 | 1,5 | 4 | 155 | 140 | 210 | 7 |
ФС-4,2/13 У3 | ФС-4,2/13 У3 Синус-фильтр 400В, 13А, 4,2мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 4,2 | 13 | 1,5 | 5,5 | 165 | 140 | 220 | 7,5 |
ФС-3,5/18 У3 | ФС-3,5/18 У3 Синус-фильтр 400В, 18А, 3,5мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 3,5 | 18 | 1,5 | 7,5 | 190 | 140 | 230 | 11,5 |
ФС-2,4/24 У3 | ФС-2,4/24 У3 Синус-фильтр 400В, 24А, 2,4мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 2,4 | 24 | 1,5 | 11 | 210 | 140 | 260 | 14 |
ФС-2/32 У3 | ФС-2/32 У3 Синус-фильтр 400В, 32А, 2мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 2 | 32 | 2 | 15 | 210 | 140 | 260 | 16 |
ФС-1,58/42 У3 | ФС-1,58/42 У3 Синус-фильтр 400В, 42А, 1,58мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 1,58 | 42 | 7 | 18,5 | 230 | 160 | 290 | 22 |
ФС-1,5/48 У3 | ФС-1,5/48 У3 Синус-фильтр 400В, 48А, 1,5мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 1,5 | 48 | 4 | 22 | 240 | 210 | 290 | 28 |
ФС-1,1/60 У3 | ФС-1,1/60 У3 Синус-фильтр 400В, 60А, 1,1мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 1,1 | 60 | 4 | 30 | 240 | 220 | 290 | 35 |
ФС-0,9/75 У3 | ФС-0,9/75 У3 Синус-фильтр 400В, 75А, 0,9мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,9 | 75 | 4 | 37 | 300 | 220 | 350 | 42 |
ФС-0,8/90 У3 | ФС-0,8/90 У3 Синус-фильтр 400В, 90А, 0,8мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,8 | 90 | 5 | 45 | 300 | 220 | 350 | 46 |
ФС-0,7/110 У3 | ФС-0,7/110 У3 Синус-фильтр 400В, 110А, 0,7мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,7 | 110 | 5 | 55 | 300 | 240 | 350 | 58 |
ФС-0,5/150 У3 | ФС-0,5/150 У3 Синус-фильтр 400В, 150А, 0,5мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,5 | 150 | 7 | 75 | 420 | 240 | 470 | 75 |
ФС-0,4/180 У3 | ФС-0,4/180 У3 Синус-фильтр 400В, 180А, 0,4мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,4 | 180 | 10 | 90 | 420 | 250 | 470 | 88 |
ФС-0,4/210 У3 | ФС-0,4/210 У3 Синус-фильтр 400В, 210А, 0,4мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,4 | 210 | 10 | 110 | 420 | 260 | 470 | 115 |
ФС-0,3/270 У3 | ФС-0,3/270 У3 Синус-фильтр 400В, 270А, 0,3мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,3 | 270 | 12 | 132 | 420 | 300 | 470 | 150 |
ФС-0,3/325 У3 | ФС-0,3/325 У3 Синус-фильтр 400В, 325А, 0,3мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,3 | 325 | 12 | 160 | 480 | 310 | 580 | 194 |
ФС-0,2/410 У3 | ФС-0,2/410 У3 Синус-фильтр 400В, 410А, 0,2мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,2 | 410 | 18 | 200 | 480 | 330 | 580 | 206 |
ФС-0,185/480 У3 | ФС-0,185/480 У3 Синус-фильтр 400В, 480А, 0,185мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,185 | 480 | 20 | 250 | 500 | 340 | 670 | 255 |
ФС-0,17/520 У3 | ФС-0,17/520 У3 Синус-фильтр 400В, 520А, 0,17мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,17 | 510 | 20 | 280 | 500 | 370 | 670 | 290 |
ФС-0,14/610 У3 | ФС-0,14/610 У3 Синус-фильтр 400В, 610А, 0,14мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,14 | 610 | 25 | 315 | 500 | 370 | 700 | 340 |
ФС-0,14/660 У3 | ФС-0,14/660 У3 Синус-фильтр 400В, 660А, 0,14мГн, длина кабеля до 400м, IP00 | 0,14 | 660 | 25 | 355 | 500 | 370 | 700 | 340 |
* Указанная типовая мощность двигателя соответствует случаю применения 4-полюсного (1500 об/мин) асинхронного двигателя.
Для правильного подбора фильтра в каждом конкретном случае необходимо руководствоваться значением номинальным тока двигателя.
** Параметры уточняются при заказе.
По предварительному согласованию возможно исполнение фильтров с другими параметрами, отличными от приведенных в таблице.
Наши специалисты проконсультируют и помогут выбрать нужный частотный преобразователь!