Основные свойства
Модель | RM020/10X | |
Мощность | 20 кВА / 20 кВт | |
Тип силового модуля | PM10X (10 kVA / 10 kW) | |
ВХОД | ||
Подключение | 3Ф + ноль + земля (380 / 400 / 415 В) | |
Диапазон напряжения | 304-478 В (межфазное), 100% нагрузка; нижний предел диапазона 228-304 В, возрастает линейно при увеличении нагрузки от 75% до 100% |
|
Диапазон частоты | 40 Гц - 70 Гц | |
Коэффициент мощности | <4% при 100% линейной нагрузке | |
ВЫХОД | ||
Напряжение | 3 Ф: 380 / 400 / 415В 1 Ф: 220 / 230 / 240В |
|
Нестабильность выходного напряжения | 1.5% | |
Коэффициент мощности | 1 | |
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | <1% (линейная нагрузка), <5.5%(нелинейная нагрузка) |
|
Крест-фактор | 3:1 | |
Перегрузка по мощности |
110% до 1 ч; 125% до 10 минут; 150% до 1 минуты; >150% до 200 мс |
|
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||
Напряжение | ±240 В | |
Мощность зарядного устройства | 20%*мощность системы | |
Погрешность зарядного напряжения | ±1% | |
СИСТЕМА | ||
КПД |
Режим двойного преобразования: 95%; ECO режим: 98%; Режим работы на аккумуляторных батареях: 94.5% |
|
Индикация | 7.0” цветной, сенсорный LCD + светодиодная индикация + клавиши | |
IP класс | IP20 | |
Интерфейсы | Стандартные: RS232, RS485, Сухие контакты; Опциональные: SNMP, дополнительная плата сухих |
|
Температура эксплуатации/хранения | 0-40℃/-25-70℃ | |
Относительная влажность эксплуатации | 0-95% (без конденсации) | |
Уровень шума | 56 дБ при 50% нагрузке (на расстоянии 1 м) | |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вес | Шкаф | 42 кг |
Силовой модуль | 15.3 кг | |
Габаритные размеры (Ш*Г*В) | Шкаф (мм) |
485*697*398 |
Силовой модуль (мм) | 436*590*85 |
Основные свойства
Основные свойства
Модель | RM020/10X | |
Мощность | 20 кВА / 20 кВт | |
Тип силового модуля | PM10X (10 kVA / 10 kW) | |
ВХОД | ||
Подключение | 3Ф + ноль + земля (380 / 400 / 415 В) | |
Диапазон напряжения | 304-478 В (межфазное), 100% нагрузка; нижний предел диапазона 228-304 В, возрастает линейно при увеличении нагрузки от 75% до 100% |
|
Диапазон частоты | 40 Гц - 70 Гц | |
Коэффициент мощности | <4% при 100% линейной нагрузке | |
ВЫХОД | ||
Напряжение | 3 Ф: 380 / 400 / 415В 1 Ф: 220 / 230 / 240В |
|
Нестабильность выходного напряжения | 1.5% | |
Коэффициент мощности | 1 | |
Коэффициент нелинейных искажений напряжения | <1% (линейная нагрузка), <5.5%(нелинейная нагрузка) |
|
Крест-фактор | 3:1 | |
Перегрузка по мощности |
110% до 1 ч; 125% до 10 минут; 150% до 1 минуты; >150% до 200 мс |
|
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | ||
Напряжение | ±240 В | |
Мощность зарядного устройства | 20%*мощность системы | |
Погрешность зарядного напряжения | ±1% | |
СИСТЕМА | ||
КПД |
Режим двойного преобразования: 95%; ECO режим: 98%; Режим работы на аккумуляторных батареях: 94.5% |
|
Индикация | 7.0” цветной, сенсорный LCD + светодиодная индикация + клавиши | |
IP класс | IP20 | |
Интерфейсы | Стандартные: RS232, RS485, Сухие контакты; Опциональные: SNMP, дополнительная плата сухих |
|
Температура эксплуатации/хранения | 0-40℃/-25-70℃ | |
Относительная влажность эксплуатации | 0-95% (без конденсации) | |
Уровень шума | 56 дБ при 50% нагрузке (на расстоянии 1 м) | |
МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Вес | Шкаф | 42 кг |
Силовой модуль | 15.3 кг | |
Габаритные размеры (Ш*Г*В) | Шкаф (мм) |
485*697*398 |
Силовой модуль (мм) | 436*590*85 |
Наши специалисты проконсультируют и помогут выбрать нужный частотный преобразователь!