Частотные преобразователи Gooddrive10 (GD 10) – вентиляторная серия. Это недорогие частотные преобразователи с эргономичным дизайном, съёмной панелью и встроенным ЕМС-фильтром класса С2. Данные общепромышленные преобразователи предназначены для электроприводов малой мощности и вентиляционных систем. Вольт-частотное регулирование, функции ПИД, торможение постоянным током, интерфейс 485. Современный аналог CHE100, преобразователей Веспер и DELTA.
Преобразователи частоты Goodrive10 (GD 10) - насосно-вентиляторная нагрузка. Частотные преобразователи с эргономичным дизайном, компактным исполнением и встроенным входным ЕМС-фильтром (класс С2). Оптимальное решение в общепромышленном применении для электроприводов малой мощности и вентиляционных систем, не требующих векторного управления. Современный аналог CHE100, преобразователей Веспер и DELTA.
Съёмная панель, входной фильтр, относительно небольшие размеры, современный дизайн, простота в управлении и высокая производительность – это отличительные особенности данной серии частотных преобразователей.
Области применения:
вход | Входная частота | 47 - 63 Гц |
Аналоговые входы | 1 аналоговых вход AI1 0–10В / 0–20мА, режим переключается перемычкой. Входной импеданс: 10 кΩ (для сигнала по напряжению) / 250 Ω (сигнал по току). |
|
Дискретные входы | 4 дискретных входа и 1 дискретный вход или 1 высокочастотный импульсный вход. | |
Выход | Выходное напряжение | от 0 до номинальное входного напряжения |
Выходная частота | 0-400 Гц | |
Аналоговые выходы | 1 аналоговый выход , устанавливаемых на сигнал 0–20 мА или 0–10 В. | |
Релейные выходы | 1 релейный выход, НО или НЗ | |
Сетевой интерфейс | MODBUS, число передачи в бодах: до 38400 бод. Интерфейс-RS-485. | |
Импульсный выход | 1 Высокочастотный импульсный выход или многофункциональный выход с открытым коллектором | |
Встроенные блоки | Встроенный блок торможения | есть |
Фильтр ЕМС | Встроенный фильтр класса С2: согласно требованиям директивы IEC 61800-3 C2 | |
Функции управления | Режим управления | по вольт-частотной характеристике U/F |
Тип двигателя | Асинхронный | |
Функции | Коэффициент регулирования скорости | Диапазон регулирования скорости: 1:100 |
Перегрузочная способность | 150% от номинального тока в течении 60 секунд. 180% от номинального тока в течении 10 секунд. 200% в течении 1с |
|
Функция задания частоты | Цифровое, аналоговое, с панели управления, многоскоростные задания, задание ПИД, по протоколу MODBUS | |
Автоматическая регулировка напряжения (Функция AVR) | Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
Функции защиты | Более чем 10 защит. Сверхток, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев и т.д. | |
Функция управления пропуском частот | Пропуск до двух резонансных частот | |
Функция отслеживания скорости | Перезапуск двигателя после потери напряжения | |
Остальное | Температура окружающей среды |
от - 10°С до + 40°С. Свыше эксплуатация запрещена. |
Температура хранения | от - 30°С до + 60°С | |
Высотность | 0-1000 м без ухудшения рабочих параметров. 1000-4000 согласно графику приведенному в руководстве. |
|
Степень защиты | IP20 |
Код обозначения при заказе ПЧ:
Обозначение | Знак | Подробное описание знака | Подробное содержание |
Аббревиатура | 1 | Обозначение серии ПЧ | GD10 |
Мощность | 2 | Диапазон мощности + тип нагрузки | 2R2 — 2.2 кВт G-Постоянный момент |
Напряжение | 3 | Напряжение питания | 4: три фазы 400 В 2: три фазы 230 В S2: одна фаза 230 В |
Вариант исполнения | 4 | Наличие тормозного модуля | В: встроенный модуль торможения (стандартный) По отсутствию: без модуля торможения |
Габаритные размеры (мм) | ||||||
Модель | W1 | W2 | H1 | H2 | D | |
1-й фаз 220V |
GD10-0R2G-S2-B | 85.0 | 74.0 | 140.0 | 131.5 | 134.2 |
GD10-0R4G-S2-B | 85.0 | 74.0 | 140.0 | 131.5 | 134.2 | |
GD10-0R7G-S2-B | 85.0 | 74.0 | 140.0 | 131.5 | 153.2 | |
GD10-1R5G-S2-B | 100.0 | 89.0 | 165.0 | 154.0 | 153.2 | |
GD10-2R2G-S2-B | 100.0 | 89.0 | 165.0 | 154.0 | 153.2 | |
3-х фаз 380V |
GD10-0R7G-4-B | 100.0 | 89.0 | 165.0 | 154.0 | 153.2 |
GD10-1R5G-4-B | 100.0 | 89.0 | 165.0 | 154.0 | 153.2 | |
GD10-2R2G-4-B | 100.0 | 89.0 | 165.0 | 154.0 | 153.2 |
За дополнительную плату предоставляется:
Преобразователи частоты Goodrive10 (GD 10) - насосно-вентиляторная нагрузка. Частотные преобразователи с эргономичным дизайном, компактным исполнением и встроенным входным ЕМС-фильтром (класс С2). Оптимальное решение в общепромышленном применении для электроприводов малой мощности и вентиляционных систем, не требующих векторного управления. Современный аналог CHE100, преобразователей Веспер и DELTA.
Съёмная панель, входной фильтр, относительно небольшие размеры, современный дизайн, простота в управлении и высокая производительность – это отличительные особенности данной серии частотных преобразователей.
Области применения:
Преобразователи частоты Goodrive10 (GD 10) - насосно-вентиляторная нагрузка. Частотные преобразователи с эргономичным дизайном, компактным исполнением и встроенным входным ЕМС-фильтром (класс С2). Оптимальное решение в общепромышленном применении для электроприводов малой мощности и вентиляционных систем, не требующих векторного управления. Современный аналог CHE100, преобразователей Веспер и DELTA.
Съёмная панель, входной фильтр, относительно небольшие размеры, современный дизайн, простота в управлении и высокая производительность – это отличительные особенности данной серии частотных преобразователей.
Области применения:
вход | Входная частота | 47 - 63 Гц |
Аналоговые входы | 1 аналоговых вход AI1 0–10В / 0–20мА, режим переключается перемычкой. Входной импеданс: 10 кΩ (для сигнала по напряжению) / 250 Ω (сигнал по току). |
|
Дискретные входы | 4 дискретных входа и 1 дискретный вход или 1 высокочастотный импульсный вход. | |
Выход | Выходное напряжение | от 0 до номинальное входного напряжения |
Выходная частота | 0-400 Гц | |
Аналоговые выходы | 1 аналоговый выход , устанавливаемых на сигнал 0–20 мА или 0–10 В. | |
Релейные выходы | 1 релейный выход, НО или НЗ | |
Сетевой интерфейс | MODBUS, число передачи в бодах: до 38400 бод. Интерфейс-RS-485. | |
Импульсный выход | 1 Высокочастотный импульсный выход или многофункциональный выход с открытым коллектором | |
Встроенные блоки | Встроенный блок торможения | есть |
Фильтр ЕМС | Встроенный фильтр класса С2: согласно требованиям директивы IEC 61800-3 C2 | |
Функции управления | Режим управления | по вольт-частотной характеристике U/F |
Тип двигателя | Асинхронный | |
Функции | Коэффициент регулирования скорости | Диапазон регулирования скорости: 1:100 |
Перегрузочная способность | 150% от номинального тока в течении 60 секунд. 180% от номинального тока в течении 10 секунд. 200% в течении 1с |
|
Функция задания частоты | Цифровое, аналоговое, с панели управления, многоскоростные задания, задание ПИД, по протоколу MODBUS | |
Автоматическая регулировка напряжения (Функция AVR) | Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
Функции защиты | Более чем 10 защит. Сверхток, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев и т.д. | |
Функция управления пропуском частот | Пропуск до двух резонансных частот | |
Функция отслеживания скорости | Перезапуск двигателя после потери напряжения | |
Остальное | Температура окружающей среды |
от - 10°С до + 40°С. Свыше эксплуатация запрещена. |
Температура хранения | от - 30°С до + 60°С | |
Высотность | 0-1000 м без ухудшения рабочих параметров. 1000-4000 согласно графику приведенному в руководстве. |
|
Степень защиты | IP20 |
Код обозначения при заказе ПЧ:
Обозначение | Знак | Подробное описание знака | Подробное содержание |
Аббревиатура | 1 | Обозначение серии ПЧ | GD10 |
Мощность | 2 | Диапазон мощности + тип нагрузки | 2R2 — 2.2 кВт G-Постоянный момент |
Напряжение | 3 | Напряжение питания | 4: три фазы 400 В 2: три фазы 230 В S2: одна фаза 230 В |
Вариант исполнения | 4 | Наличие тормозного модуля | В: встроенный модуль торможения (стандартный) По отсутствию: без модуля торможения |
Габаритные размеры (мм) | ||||||
Модель | W1 | W2 | H1 | H2 | D | |
1-й фаз 220V |
GD10-0R2G-S2-B | 85.0 | 74.0 | 140.0 | 131.5 | 134.2 |
GD10-0R4G-S2-B | 85.0 | 74.0 | 140.0 | 131.5 | 134.2 | |
GD10-0R7G-S2-B | 85.0 | 74.0 | 140.0 | 131.5 | 153.2 | |
GD10-1R5G-S2-B | 100.0 | 89.0 | 165.0 | 154.0 | 153.2 | |
GD10-2R2G-S2-B | 100.0 | 89.0 | 165.0 | 154.0 | 153.2 | |
3-х фаз 380V |
GD10-0R7G-4-B | 100.0 | 89.0 | 165.0 | 154.0 | 153.2 |
GD10-1R5G-4-B | 100.0 | 89.0 | 165.0 | 154.0 | 153.2 | |
GD10-2R2G-4-B | 100.0 | 89.0 | 165.0 | 154.0 | 153.2 |
За дополнительную плату предоставляется:
Наши специалисты проконсультируют и помогут выбрать нужный частотный преобразователь!