Особенности:
Модель | DIV500 | DIV1000 | DIV2000 | DIV3000 | DIV4000 | DIV5000 | DIV6000 | |
Мощность | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | |
Вход постоянного тока |
Вх. напряжение (Vdc) | 12V/24V/48V/110V/220V | ||||||
Обратный ток шума | ≤10% | |||||||
Байпас переменного тока |
Байпасное напр. (Vac) | 265V-185V (±10V) | ||||||
Ток на входе (A) | 2.3 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | |
Время передачи (ms) | ≤5ms | |||||||
Ном. мощность (VA) | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | |
Выходная мощн. (W) | 400W | 800W | 1600W | 2400W | 2800W | 3500W | 4200W | |
Напряжение и частота | 220Vac, 50Hz | |||||||
Номинальный ток (A) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 16 | 19.1 | |
Точность напряж. (В) | 220±1.5% | |||||||
Точность частоты | 50±0.1% | |||||||
Переменный ток на выходе |
Форма волны | Синусоида | ||||||
THDu | ≤3% | |||||||
Переходная характ. | 5% | |||||||
Коэфф. мощности | 0.8/0.7 | |||||||
Перегрузочная способ. | 120% 30 сек | |||||||
Эффективность | ≥85% | |||||||
Передача на байпас | ≤5ms | |||||||
Окружающая среда |
Изоляция (вход/выход) | 1500Vac 1 мин | ||||||
Шум (расстояние 1м.) | ≤40dB | |||||||
Рабочая температура | -25℃~+50℃ | |||||||
Относительная влаж. | 0~90% (без конденсации) | |||||||
Высота (m) | ≤2000 | |||||||
Механические характеристики |
Стандартные размеры (ШхДхВ) (мм) | 482*356*88 (500VA, 1KVA ,2KVA); 482*388*88 (3KVA, 4KVA, 5KVA);482*400*176 (6KVA) | ||||||
Вес нетто (Кг) | 8.5 Кг (500VA, 1000VA, 2000VA, 3000VA); 12 Кг (4000VA) |
Особенности:
Особенности:
Модель | DIV500 | DIV1000 | DIV2000 | DIV3000 | DIV4000 | DIV5000 | DIV6000 | |
Мощность | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | |
Вход постоянного тока |
Вх. напряжение (Vdc) | 12V/24V/48V/110V/220V | ||||||
Обратный ток шума | ≤10% | |||||||
Байпас переменного тока |
Байпасное напр. (Vac) | 265V-185V (±10V) | ||||||
Ток на входе (A) | 2.3 | 4.5 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 | |
Время передачи (ms) | ≤5ms | |||||||
Ном. мощность (VA) | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA | |
Выходная мощн. (W) | 400W | 800W | 1600W | 2400W | 2800W | 3500W | 4200W | |
Напряжение и частота | 220Vac, 50Hz | |||||||
Номинальный ток (A) | 1.8 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.5 | 16 | 19.1 | |
Точность напряж. (В) | 220±1.5% | |||||||
Точность частоты | 50±0.1% | |||||||
Переменный ток на выходе |
Форма волны | Синусоида | ||||||
THDu | ≤3% | |||||||
Переходная характ. | 5% | |||||||
Коэфф. мощности | 0.8/0.7 | |||||||
Перегрузочная способ. | 120% 30 сек | |||||||
Эффективность | ≥85% | |||||||
Передача на байпас | ≤5ms | |||||||
Окружающая среда |
Изоляция (вход/выход) | 1500Vac 1 мин | ||||||
Шум (расстояние 1м.) | ≤40dB | |||||||
Рабочая температура | -25℃~+50℃ | |||||||
Относительная влаж. | 0~90% (без конденсации) | |||||||
Высота (m) | ≤2000 | |||||||
Механические характеристики |
Стандартные размеры (ШхДхВ) (мм) | 482*356*88 (500VA, 1KVA ,2KVA); 482*388*88 (3KVA, 4KVA, 5KVA);482*400*176 (6KVA) | ||||||
Вес нетто (Кг) | 8.5 Кг (500VA, 1000VA, 2000VA, 3000VA); 12 Кг (4000VA) |
Наши специалисты проконсультируют и помогут выбрать нужный частотный преобразователь!